Таблица бомбардиров чемпионата Испании 2014-2015

Представляем вашему вниманию таблицу бомбардиров чемпионата Испании 2014—2015. Таблица обновляется раз в неделю, как правило с отставанием в 1-2 часа, после завершения последнего матча тура.

Игрок Команда Амплуа Г П Г/М М И
1 Лионель Месси Барселона нападающий 36 4 75.2 2709 34
2 Карим Бензема Реал Мадрид нападающий 21 3 141.1 2963 36
3 Луис Суарес Барселона нападающий 21 4 134.7 2829 33
4 Яго Аспас Сельта нападающий 20 5 113.1 2262 27
5 Кристиан Стуани Жирона нападающий 19 5 143.7 2731 32
6 Виссам Бен-Йеддер Севилья нападающий 18 2 156.6 2818 35
7 Борха Иглесиас Эспаньол нападающий 17 3 181.3 3082 37
8 Антуан Гризманн Атлетико М нападающий 15 3 213.6 3204 37
9 Рауль Де Томас Райо Вальекано нападающий 14 0 201.4 2820 33
10 Хорхе Молина Хетафе нападающий 14 2 189.3 2650 38
11 Хайме Мата Хетафе нападающий 14 4 174.0 2436 34
12 Шарлес Эйбар нападающий 14 6 123.8 1733 34
13 Иньяки Уильямс Атлетик Б нападающий 13 0 233.8 3040 38
14 Максимилиано Гомес Сельта нападающий 13 1 227.9 2963 35
15 Рохер Марти Леванте нападающий 13 2 145.6 1893 31
16 Микель Оярсабаль Реал Сосьедад полузащитник 13 3 243.1 3160 37
17 Пабло Сарабия Севилья полузащитник 12 1 227.3 2728 33
18 Хосе Моралес Леванте полузащитник 12 3 266.3 3196 37
19 Виллиан Жозе Реал Сосьедад нападающий 11 5 215.8 2374 31
20 Карл Токо Экамби Вильярреал нападающий 10 0 214.7 2147 34


Комментарии:

Наша группа Вконтакте
Лента новостей: