Таблица ассистентов чемпионата Испании 2014-2015
Представляем вашему вниманию таблицу ассистентов чемпионата Испании 2014—2015. Таблица обновляется раз в неделю, как правило с отставанием в 1-2 часа, после завершения последнего матча тура.
| № | Игрок | Команда | Амплуа | П | И |
| 1 | Пабло Сарабия | Севилья | полузащитник | 13 | 33 |
| 2 | Лионель Месси | Барселона | нападающий | 13 | 34 |
| 3 | Санти Касорла | Вильярреал | полузащитник | 10 | 35 |
| 4 | Хонатан Родригес | Алавес | полузащитник | 10 | 36 |
| 5 | Виссам Бен-Йеддер | Севилья | нападающий | 9 | 35 |
| 6 | Хосе Кампанья | Леванте | полузащитник | 9 | 36 |
| 7 | Антуан Гризманн | Атлетико М | нападающий | 9 | 37 |
| 8 | Жорди Альба | Барселона | защитник | 8 | 36 |
| 9 | Серхи Роберто | Барселона | полузащитник | 7 | 29 |
| 10 | Брайс Мендес | Сельта | полузащитник | 7 | 31 |
| 11 | Артуро Видаль | Барселона | полузащитник | 7 | 33 |
| 12 | Даниэль Парехо | Валенсия | полузащитник | 7 | 36 |
| 13 | Мойсес Гомес | Уэска | полузащитник | 7 | 36 |
| 14 | Яго Аспас | Сельта | нападающий | 6 | 27 |
| 15 | Кристиан Тельо | Бетис | полузащитник | 6 | 29 |
| 16 | Хонатан Сильва | Леганес | защитник | 6 | 30 |
| 17 | Карлос Солер | Валенсия | полузащитник | 6 | 31 |
| 18 | Родриго | Валенсия | нападающий | 6 | 33 |
| 19 | Луис Суарес | Барселона | нападающий | 6 | 33 |
| 20 | Лука Модрич | Реал Мадрид | полузащитник | 6 | 34 |
